Struktura zatrudnienia
| Liczba osób | Liczba etatów | |
| Dyrektor | 1 | 1 |
| Wicedyrektor | 1 | 1 |
| Kierownik świetlicy | 1 | 1 |
| Pedagog szkolny | 1 | 1 |
| Psycholog | 2 | 1,3 |
| Logopeda | 1 | 1 |
| Pedagog terapeuta | 2 | 1,3 |
| Rehabilitant | 1 | 0,6 |
| Nauczyciele | 55 | 48,58 |
| Razem | 65 | 57,08 |
Kwalifikacje kadry pedagogicznej:
| Kwalifikacje | Liczba osób | Stopień | Liczba osób |
| wm.p | 61 | dyplomowany | 28 |
| lic.p | 2 | mianowany | 16 |
| im. | - | kontraktowy | 16 |
| stażysta | 3 | ||
| Razem | 63 | 63 |
Pracownicy niepedagogiczni:
| Liczba osób | Liczba etatów | |
| Administracja | 4 | 4 |
| Obsługa | 16 | 15 |
| Stołówka | 5 | 5 |
| Razem | 25 | 24 |